en
UA RU

Size Table

Countrytries' size grid XS-S S-M M-L L-XL OVERSIZE
Ukraine 40-42 44-46 48-50 52-54 40-54
Italy 38-40 42-44 46-48 50-52 38-52
France 34-36 38-40 42-44 46-48 34-48
US 2-4 6-8 10-12 14-16 2-16
UK 6-8 10-12 14-16 18-20 6-20
Brazil 36-38 40-42 44-46 48-50 36-50
Denmark/Germany 32-34 36-38 40-42 44-46 32-46
Japan 5-7 9-11 13-15 17-19 5-19
Australia 6-8 10-12 14-16 18-20 6-20
Korea 44-55 66-77 88-99 --- 44-99
China 160/80A-165/84A 170/88A-175/92A 180/96A-185/100A --- 160/80A-185/100A
NUMERICAL 00-0 1-2 3-4 5-6 00-6

Countrytries' size grid XS-S S-M M-L L-XL
Ukraine 44-46 48-50 52-54 56-58
Italy 40-42 44-46 46-48 50-52
France 38 40 42 44
US 2-4 6-8 8-10 10-12
UK 10-12 14-16 16-18 18-20
Brazil 40-42 44-46 48-50 52-54
Denmark/Germany 36-38 40-42 44-46 48-50
Japan 9-11 13-15 17-19 21-23
Australia 10-12 14-16 18-20 22-24
Korea 66-77 88-99 --- ---
China 170/88A-175/92A 180/96A-185/100A --- ---
Countrytries' size grid XS-S S-M M-L
6-8 years 9-11 years 12-14 years
size height size height size height
Ukraine 32-34 128-134 36-38 140-146 40-42 152-158
Europe --- 128 --- 140 --- 152
Britain 6 8-10 12
USA 7 S/M L